新聞詳情
TH2816BLCR數字電橋熱銷中
日期:2024-12-25 10:11
瀏覽次數:2112
摘要:
廣州市伊測電子儀器有限公司是TH2816B的上等供貨商,在過去的一年里業績翻了一翻,為答謝新老客戶的支持,特價回饋新老客戶,
如需訂貨請致電:13286885940王先生
廣州市伊測電子儀器有限公司銷售部
如需訂貨請致電:13286885940王先生
產品型號: | TH2816B | ||||||||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||||||
LCR測量參數 | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||||||||||||||||||||
測試頻率 | 50Hz-200kHz, 共37個典型測試頻率 | ||||||||||||||||||||
測試電平范圍 | 10 mVrms—2.0 Vrms, 10mV 步進 | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||
基本準確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 慢速: 650 ms/次 中速: 90 ms/次 快速: 32 ms/次 | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲器 | 12組內部儀器設定供存儲/調用 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER(選件),GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
顯示器 | 240×64點陣圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監示) |
廣州市伊測電子儀器有限公司銷售部